Tritt an gegen BFV-Präsident Rainer Koch und gewinne Training-Startersets

Tippen Sie gegen BFV-Präsident Koch und gewinnen Sie ein Trainings-Starterset für Ihren Fußballverein.
Stelle dein Frauen-Fußball-Wissen auf den Prüfstand und stelle dich selbst dem Tipp-Duell mit BFV-Präsident Rainer Koch! Während der WM gibt es für jeden Spieltag (Ausnahme: Spiel um Platz drei und WM-Fiale zusammen) für eine Person die Chance, stellvertretend für einen Verein ein Trainings-Starterset zu gewinnen. Das umfasst einen Satz Trainingsleibchen und einen adidas-Fußball.
Die Regeln sind ganz einfach:
- Mit unten stehendem Formular kann jeder ab 18 Jahren seine Ergebnistipps für die Partien eines bestimmten WM-Spieltags tippen und an den BFV senden (Getippt wird das Ergebnis nach 90 Minuten, Wertung: richtiges Ergebnis: drei Punkte, richtige Tendenz: einen Punkt)
- Aus allen Einsendungen für einen Spieltag wird ein Gegner/eine Gegnerin für BFV-Präsident Rainer Koch ausgelost
- Die Tipps der beiden Kontrahenten werden auf der BFV-Homepage veröffentlicht
- Die abgegeben Tipps gelten für die reguläre Spielzeit
- Hat der Herausforderer/die Herausforderin von Koch den Spieltag besser getippt als der BFV-Präsident, bekommt der Verein, für den der Tipper/die Tipperin angetreten ist, das Trainings-Starterset bzw. den Jackpot. Hat Koch besser getippt oder haben beide gleich gut getippt, wandert der Ball in den Jackpot. Am folgenden Spieltag bekäme der Sieger/die Siegerin dann also zu dem Satz Trainingsleibchen zwei Bälle, wird Koch zweimal hintereinander nicht bezwungen schon drei Bälle usw.
Und jetzt viel Spaß beim Tippen und viel Glück!
Hier WM-Tipp online abgeben!
Getippt wird das Ergebnis nach dem Ende der regulären Spielzeit und nicht das Ergebnis nach einer möglichen Verlängerung oder nach einem möglichen Elfmeterschießen. Es sist also auch möglich, unentschieden zu tippen!
Bitte füllen Sie alle mit einem * gekennzeichneten Felder aus!
| Partie | Name Herausforderer/in (Sieger gefettet) | Verein | Tipp | Tipp Rainer Koch | Spielergebnis |
| 1. Spieltag | |||||
| Nigeria- Frankreich | Renate Otterbach | VfL Waldkraiburg | 1:0 | 1:1 | 0:1 |
| Deutschland - Kanada | Renate Otterbach | VfL Waldkraiburg | 3:0 | 4:1 | 2:1 |
| 2. Spieltag | |||||
| Japan - Neuseeland | Reinhard Weinberger | SpVgg Rabenstein | 1:0 | 2:0 | 2:1 |
| Mexiko - England | Reinhard Weinberger | SpVgg Rabenstein | 0:1 | 0:0 | 1:1 |
| 3. Spieltag | |||||
| Kolumbien - Schweden | Fabian Zilk | SV Burgweinting | 0:2 | 1:1 | 0:1 |
| USA - Korea DVR | Fabian Zilk | SV Burgweinting | 4:1 | 3:1 | 2:0 |
| 4. Spieltag | |||||
| Norwegen - Äquatorial-Guinea | Liane Clausen | TSV Fichte Ansbach | 0:0 | 3:1 | 1:0 |
| Brasilien - Australien | Liane Clausen | TSV Fichte Ansbach | 3:1 | 3:0 | 1:0 |
| 5. Spieltag | |||||
| Kanada - Frankreich | Stefan Buerle | SV Bayerdilling | 1:1 | 1:2 | 0:4 |
| Deutschland - Nigeria | Stefan Buerle | SV Bayerdilling | 3:1 | 3:0 | 1:0 |
| 6. Spieltag | |||||
| Japan - Mexiko | Susanne Träder | 1.FC Marktleugast | 1:1 | 2:0 | 4:0 |
| Neuseeland - England | Susanne Träder | 1.FC Marktleugast | 3:2 | 1:3 | 1:2 |
| 7. Spieltag | |||||
| Korea DVR - Schweden | Anton Lechermann | SV Arget | 2:1 | 1:2 | 0:1 |
| USA - Kolumbien | Anton Lechermann | SV Arget | 3:1 | 4:0 | 3:0 |
| 8. Spieltag | |||||
| Australien - Äquatorial-Guinea | Martin Stangl | TSV Lindberg | 3:1 | 1:1 | 3:2 |
| Brasilien - Norwegen | Martin Stangl | TSV Lindberg | 3:1 | 2:1 | 3:0 |
| 9. Spieltag | |||||
| England - Japan | Anton Raffler | FSV Wehringen | 0:0 | 0:2 | 2:0 |
| Neuseeland - Mexiko | Anton Raffler | FSV Wehringen | 0:3 | 2:1 | 2:2 |
| Frankreich - Deutschland | Anton Raffler | FSV Wehringen | 0:1 | 1:2 | 2:4 |
| Kanada - Nigeria | Anton Raffler | FSV Wehringen | 1:1 | 2:0 | 0:1 |
| 10. Spieltag | |||||
| Äquatorial-Guinea - Brasilien | Oliver Schwan | SV Großhabersdorf | 0:2 | 0:4 | 0:3 |
| Australien - Norwegen | Oliver Schwan | SV Großhabersdorf | 2:1 | 2:2 | 2:1 |
| Schweden - USA | Oliver Schwan | SV Großhabersdorf | 1:0 | 1:3 | 2:1 |
| Korea DVR - Kolumbien | Oliver Schwan | SV Großhabersdorf | 1:1 | 1:0 | 0:0 |
| 11. Spieltag | |||||
| Deutschland - Japan | Alexandra Schübel | TSV Wassermungenau | 4:1 | 3:0 | 0:0 (0:1 n.V.) |
| England - Frankreich | Alexandra Schübel | TSV Wassermungenau | 1:0 | 1:2 | 1:1 (4:5. n.E.) |
| 12. Spieltag | |||||
| Schweden - Australien | Pascal Großpietsch | FC Eichenau | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Brasilien - USA | Pascal Großpietsch | FC Eichenau | 2:1 | 2:3 | 1:1 (5:7 n.E.) |
| 13. Spieltag | |||||
| Frankreich - USA | Heinrich Franz | Sportfreunde Kondrau | 2:1 | 0:2 | 1:3 |
| Japan - Schweden | Heinrich Franz | Sportfreunde Kondrau | 2:1 | 1:2 | 3:1 |
| 14. Spieltag | |||||
| Schweden - Frankreich | Jörg Steinbauer | ASV Neumarkt | 2:1 | 0:1 | 2:1 |
| Japan - USA | Jörg Steinbauer | ASV Neumarkt | 0:2 | 2:1 | 1:1 (5:3 n.E.) |
Seite kommentieren












