Um ein Video hochzuladen musst du angemeldet sein.
Zum Login / RegistrierungPl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Dynamo Dresden | 25 | 16 | 3 | 6 | 45:22 | 23 | 51 |
2. |
|
25 | 14 | 5 | 6 | 35:27 | 8 | 47 |
3. | F.C. Hansa Rostock | 25 | 13 | 6 | 6 | 37:25 | 12 | 45 |
4. | SV Wehen Wiesbaden | 25 | 12 | 8 | 5 | 44:34 | 10 | 44 |
5. | 1. FC Saarbrücken | 25 | 12 | 7 | 6 | 44:33 | 11 | 43 |
6. |
|
25 | 11 | 8 | 6 | 46:24 | 22 | 41 |
7. |
|
26 | 10 | 10 | 6 | 34:30 | 4 | 40 |
8. | SC Verl | 25 | 10 | 7 | 8 | 47:39 | 8 | 37 |
9. | Hallescher FC | 25 | 9 | 8 | 8 | 32:38 | -6 | 35 |
10. | SV Waldhof Mannheim | 26 | 8 | 10 | 8 | 37:39 | -2 | 34 |
11. | FSV Zwickau | 25 | 9 | 6 | 10 | 31:32 | -1 | 33 |
12. |
|
25 | 7 | 9 | 9 | 33:34 | -1 | 30 |
13. | SV Meppen | 24 | 9 | 3 | 12 | 29:36 | -7 | 30 |
14. | KFC Uerdingen | 23 | 7 | 6 | 10 | 19:27 | -8 | 27 |
15. | MSV Duisburg | 25 | 7 | 6 | 12 | 32:44 | -12 | 27 |
16. | Viktoria Köln | 25 | 7 | 6 | 12 | 30:43 | -13 | 27 |
17. | 1. FC Kaiserslautern | 26 | 4 | 14 | 8 | 25:32 | -7 | 26 |
18. | 1. FC Magdeburg | 26 | 6 | 6 | 14 | 24:39 | -15 | 24 |
19. | VfB Lübeck | 25 | 6 | 5 | 14 | 26:38 | -12 | 23 |
20. |
|
26 | 6 | 3 | 17 | 26:40 | -14 | 21 |