Name | Vorname | Vereinsname | SR seit |
---|---|---|---|
Achilles | Dominik | Kirchheimer SC | 2019 |
Achilles | Sascha | Kirchheimer SC | 2006 |
Adler | Sebastian | FC Phönix München | 2017 |
Alahoumami | Fadailou | SV Schwarz-Weiß 1931 München | 2017 |
Amann | Christian | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 2003 |
Amoro | Vincenzo | FC Rot-Weiß Oberföhring | 2016 |
Anthony | Santhiako | SC Baldham-Vaterstetten | 2018 |
Aqtash | Akram | FC Phönix München | 2019 |
Araki | Wilhelm | TSV Ludwigsfeld München | 1965 |
Auerswald | Sven | SV WB Allianz München | 1996 |
Aymergen | Mazhar | SVN München | 1995 |
Ayubi | Ali | SC Bogenhausen/München | 2017 |
Babacan | Sergün | TSV 1860 München | 2011 |
Bader | Linus | FC Ottobrunn | 2017 |
Badmann | Korbinian | FC Perlach 1925 München | 2007 |
Bagci | Fehmi | DJK Sportb-Ost München | 2017 |
Ballhausen | Laurin | TSV 1860 München | 2016 |
Bamert | Jonas | SV Hohenfurch | 2011 |
Bartl | Joachim | ESV München-Ost | 2009 |
Barzen | Julian | FC Phönix München | 2017 |
Bastl | Jakob | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 2016 |
Bauer | Julian | SV Heimstetten | 2019 |
Bauer | Torben | FC Stern München | 2017 |
Bauer | Walter | Hypo-Vereinsbank München | 1963 |
Baueregger | Patrick | TSV Zorneding | 2014 |
Baumann | Marius | TSV 1860 München | 2008 |
Bayer | Peter | FC Ismaning | 1994 |
Bayer | Tobias | FC Ismaning | 2005 |
Bayerl | Ludwig | SV Anzing | 1995 |
Becker | Alissa | FC Aschheim | 2018 |
Beer | Frank | TSV Grünwald | 2019 |
Beier | Sven | SC Grüne H. Ismaning | 2019 |
Beisl | Florian | SV Waldperlach München | 2017 |
Belusevic | David | FC Rot-Weiß Oberföhring | 2009 |
Ben Thlija | Ferjani | TSV Trudering München | 1996 |
Ben Thlija | Vincent | FC Bayern München | 2014 |
Bender | Edis | FC Stern München | 2016 |
Berger | Martin | SV Heimstetten | 1995 |
Bergmann | Sascha | TSV Waldtrudering München | 2012 |
Beyer | Tim | FC Phönix München | 2017 |
Bielmeier | Helmut | SC Bajuwaren München | 1979 |
Birgel | Peter | SV Zamdorf München | 1995 |
Birlik | Berkan | SV Waldperlach München | 2014 |
Blaudzun | Jens | TSV Trudering München | 2018 |
Bloch | Wilhelm | FC Biberg | 2001 |
Blockinger | Michael | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 1976 |
Böck | Rudolf | FC SpFrd. München | 1968 |
Bode | Florian | TSV Poing | 2015 |
Bohsewe | Albert | FC Biberg | 1978 |
Borau | Stefan | FC Bayern München | 1999 |
Borgas | Tobias | TSV Haar | 2013 |
Borzykh | Ivan | FC Phönix München | 2019 |
Bouacha | Jakob | TSV Zorneding | 2010 |
Boutaieb-Grosch | Salim | FC Ismaning | 2011 |
Brandoni | Richard | SV DJK Taufkirchen | 2014 |
Braun | Simone | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 2018 |
Bredenhöller | Tobias | ASV Glonn | 2015 |
Brenner | Michael | FC Ismaning | 2014 |
Brezina | Erich | Putzbrunner SV | 2002 |
Bridger | Andrew | FC Unterföhring | 1996 |
Bridger | Matthew | FC Unterföhring | 2005 |
Brodersen | Jens | TSV Waldtrudering München | 2018 |
Brodhuber | Maximilian | TSV Egmating | 2013 |
Brueckner | Bernd | SC Bogenhausen/München | 2018 |
Bub | Armin | SV Waldperlach München | 2018 |
Buchholz | Alexander | TSV Ottobrunn | 2018 |
Bundlechner | Elias | TSV Steinhöring | 2017 |
Burhenne | Robert | SV Waldperlach München | 2015 |
Calandrino | Giacomo | TSV Allach 09 München | 2018 |
Cernko | Sinan | SV Heimstetten | 2016 |
Cetinkaya | Volkan | ESV München-Ost | 2019 |
Christodoulou | Andreas | FC Stern München | 2017 |
Christodoulou | Efstathios | FC Stern München | 2016 |
Conrad | Richard | FC Aschheim | 2010 |
Coskun | Adnan | FC Perlach 1925 München | 2008 |
Criepok | Michael | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 1993 |
Cuka | Patrick | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 2016 |
Curland | Hartmut | SC Baldham-Vaterstetten | 1995 |
Cvetanovski | Aleksandar | TSV Grasbrunn-Neukeferloh | 1999 |
Danis | Serafettin | Post-SV München | 1998 |
Daubner | Markus | SC Baldham-Vaterstetten | 2017 |
Dauner | Raffael | SpVgg Unterhaching | 2014 |
Dax | Michael | SV DJK Taufkirchen | 2014 |
Dege | Jannis | TSV Ottobrunn | 2015 |
Delkof | Brian | SC Arcadia Messestadt München | 2014 |
Di Norcia | Ciro | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 1995 |
Diebel | Egon | Fortuna Unterhaching | 2017 |
Dijs | Jan | FC Stern München | 2017 |
Dizdarevic | Zuhdija | FC Rot-Weiß Oberföhring | 1999 |
Doksar | Fahri | SVN München | 2008 |
Douwes | Jannis | Fortuna Unterhaching | 2019 |
Dressel | Hans Otto | TSV Pliening/Landsham | 1980 |
Dreßlein | Detlef | FC Eintracht München | 2004 |
Dugandzic | Antonio | SC Baldham-Vaterstetten | 2016 |
Dugandzic | Dragan | SC Baldham-Vaterstetten | 2016 |
Durucan | Ilyas | SV Waldperlach München | 2018 |
Dziuba | Hagen | ATSV Kirchseeon | 1979 |
Eberherr | Martin | SV WB Allianz München | 1964 |
Effenberg | Kevin | SpVgg Höhenkirchen | 2017 |
Ehmann | Franz | ASV Glonn | 1973 |
Eibel | Matthias | FC Biberg | 1996 |
Eidenschink | Franz | FC Eintracht München | 1993 |
Eigenstetter | Erich | SV Gartenstadt Trudering | 1962 |
Eisenhofer | Erwin | TSV Grasbrunn-Neukeferloh | 2009 |
Eisenreich | Thomas | FC Falke Markt Schwaben | 2003 |
El-Hassan | Ahmed | SC Bogenhausen/München | 2015 |
Elez | Nenad | SK Srbija München | 1997 |
Emanet | Metin | Türkgücü München | 2013 |
Emanet | Oktay | Türkgücü München | 2016 |
Emanet | Zafer | Türkgücü München | 2014 |
Emanet | Zeki | Türkgücü München | 2016 |
Endlein | Franz | FC Dreistern Neutrudering | 1997 |
Engelhard | Thomas | TSV Poing | 2008 |
Engl | Philipp | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 2019 |
Englert | Günter | FC Dreistern Neutrudering | 1980 |
Englert | Markus | FC Dreistern Neutrudering | 2014 |
Erdogan | Fikret | TSV Haar | 2013 |
Erhard | Werner | TSV Pliening/Landsham | 1995 |
Ernst-Tetzeli von Rosador | Ines | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 2013 |
Ettl | Wolfgang | FT München-Gern | 1980 |
Everwand | Georg | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 2000 |
Färber | Klaus | SC Baldham-Vaterstetten | 2018 |
Fauci | Angelo | SpVgg Unterhaching | 1988 |
Fetzer | Christian | FC Bayern München | 2018 |
Finkner | Christoph | SV Heimstetten | 2016 |
Finkner | Robert | SV Heimstetten | 2018 |
Firyn | Martin | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 2016 |
Fleischmann | Jörgen | FC Bayern München | 1973 |
Fleissner von Zastrow | Axel | SC Baldham-Vaterstetten | 2018 |
Forster | Erich | ATSV Kirchseeon | 1981 |
Förster | Manfred | FC Alte Haide-DSC München | 1983 |
Förster | Alfred | SV Gartenstadt Trudering | 1959 |
Franz | Manfred | ASV Glonn | 2005 |
Franzl | Christian | TSV Waldtrudering München | 2010 |
Frino | Gian-Luca | FC Stern München | 2014 |
Frino | Michele | FC Stern München | 1988 |
Frohmüller | Philipp | FC Phönix München | 2017 |
Frömel | Karl | ATSV Kirchseeon | 1997 |
Gassner | Michael | TSV Poing | 2009 |
Geiger | Harald | FC Biberg | 2019 |
Gerguri | Flamur | SpVgg Unterhaching | 2004 |
Giotas | Nicolaos | FC Hellas Monachou München | 2019 |
Glaab | Andreas | SV DJK Taufkirchen | 2014 |
Glas | Hans Jörg | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 1975 |
Glas | Helmut | SpVgg Höhenkirchen | 1978 |
Glasow | Frank | SV Hörlkofen | 2013 |
Glassl | Emil | SV DJK Taufkirchen | 1964 |
Gök | Erdem | TSV Trudering München | 2016 |
Göksal | Basar | FC Rot-Weiß Oberföhring | 2018 |
Götz | Tobias | SC Baldham-Vaterstetten | 2018 |
Govedarica | Marijan | SK Srbija München | 2008 |
Grahnert | Fabian | TSV Poing | 2015 |
Greithanner | Rene | FC Ebersberg | 2016 |
Grohmann | Helmut | FC Bayern München | 2013 |
Grosch | Sofien | FC Ismaning | 2016 |
Gross | Wolfgang | Gehörlosen SV 1924 München | 1997 |
Grujic | Julian | SC Bogenhausen/München | 2017 |
Güllü | Ali | Türkgücü München | 2016 |
Gutmann | Daniel | FC Bayern München | 2013 |
Güvenc | Harun | SC Grüne H. Ismaning | 2019 |
Hagen | Christopher | SC Bogenhausen/München | 2017 |
Hajek | Roland | FC Falke Markt Schwaben | 1968 |
Halek | Nicolas | FC Phönix München | 2018 |
Hanz | Peter | SVN München | 1986 |
Harlander | Korbinian | SV Heimstetten | 2016 |
Hartmann | Helmut | SV Gartenstadt Trudering | 1980 |
Hartmann | Karsten | FC Stern München | 2010 |
Häschel | Thomas | SC Baldham-Vaterstetten | 2018 |
Hasl | Philipp | FC Phönix München | 2017 |
Hauff | Vincent | FC Aschheim | 2013 |
Hauke | Wolfgang | FT München-Gern | 1988 |
Hauswald | Alexander | TSV Feldkirchen bei München | 2016 |
Hediard | Jörg | TSV Maccabi München | 2001 |
Heidfeld | Michael | FC Ismaning | 2014 |
Heim | Stefan | SV Helios-Daglfing München | 2019 |
Heinze | Thomas | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 2006 |
Heiß | Anton | FC Falke Markt Schwaben | 1979 |
Heitmann | Niclas | SV Heimstetten | 2017 |
Heller | Andreas | FC Stern München | 2016 |
Herbst | Tobias | TSV 1864 Grafing | 2013 |
Herrmann | Felix | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 2007 |
Heusler | Lorenz | SpVgg Höhenkirchen | 2017 |
Hipp | Dieter | SV Dornach | 1972 |
Hitzinger | Johannes | FC Bayern München | 2013 |
Hitzinger | Ludwig | FC Bayern München | 2007 |
Hitzinger | Roland | DJK Sportb-Ost München | 1983 |
Hitzinger | Simon | FC Bayern München | 2016 |
Hitzinger | Elisabeth | DJK Sportb-Ost München | 2012 |
Hobohm | Glenn | FC Stern München | 2016 |
Hofberger | Albert | TSV Feldkirchen bei München | 2019 |
Höfling | Johannes | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 2017 |
Hofmann | Felix | SC Baldham-Vaterstetten | 2018 |
Höglmeier | Albert | FC Bayern München | 1968 |
Hohage | Hans | SC Arcadia Messestadt München | 2019 |
Hollmayer | Michael | FC Perlach 1925 München | 2017 |
Holtz | Klaus-Peter | SpVgg Unterhaching | 1995 |
Hornburger | Martin | SV Heimstetten | 1972 |
Hösch | Felix | SC Bogenhausen/München | 2018 |
Hrnjacki | Dusan | SC Oberweikertshofen | 2015 |
Hrnjacki | Sascha | SC Oberweikertshofen | 2015 |
Huber | Ludwig | TSV Waldtrudering München | 1985 |
Huber I | Josef | SV Gartenstadt Trudering | 1955 |
Hübner | Siegfried | ATSV Kirchseeon | 1979 |
Huchzermeier | Johannes | FC Dreistern Neutrudering | 2017 |
Hüneburg | Heidi | FC Bayern München | 2002 |
Hüneburg | Mario | FC Bayern München | 1989 |
Ignatiadis | Michael | SV WB Allianz München | 1988 |
Inezberger | Andreas | TSV 1860 München | 2018 |
Inezberger | David | TSV 1860 München | 2018 |
Irlbacher | Jakob | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 2014 |
Istüzen | Fethi | SV Gartenstadt Trudering | 1983 |
Jablanovski | Uwe | TSV Brunnthal | 2010 |
Jaekel | Clemens | FC Biberg | 2013 |
Jäkel | Christian | FC Biberg | 2013 |
Jaksch | Melanie | FC Ottobrunn | 2016 |
Jaksch | Simon | FC Ottobrunn | 2015 |
Jaster | Markus | FC Ottobrunn | 2016 |
Jerlich | Lucas | DJK Fasangarten München | 2016 |
Jovi | Kevin | SV Eichenried | 2017 |
Jung | Maximilian | FC Bayern München | 2007 |
Juric | Zoran | ESV München-Ost | 2012 |
Kaempf | Fabian | TSV Turnerbund München | 2008 |
Kainz | Wolfgang | FC Bayern München | 1974 |
Kalender | Ibro | FC Bosna u Hercegovina München | 2013 |
Kalmund | Giorgio | SC Bogenhausen/München | 2018 |
Kaltner | Eliah | FC Phönix München | 2017 |
Karbjinsky | Florian | TSV Poing | 2009 |
Kastner | Simon | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 2014 |
Kautz | Peter | SV WB Allianz München | 2004 |
Kavraz | Mete | FC Ismaning | 2014 |
Keber | Martin | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 2017 |
Keck | Valentin | TSV Moosach b. Grafing | 2014 |
Keller | Georg | TSV Egmating | 2009 |
Kelletshofer | Werner | FC Stern München | 1995 |
Kemle | Jakob | FC Eintracht München | 1989 |
Kerovec | Karlo | TSV Egmating | 2015 |
Killi | Michael | TSV Neubiberg-Ottobrunn | 2013 |
Kircheva | Neli | FC Dreistern Neutrudering | 2018 |
Klaric | Rafael | SC Bogenhausen/München | 2018 |
Kleimaier | Julius | TSV Waldtrudering München | 2014 |
Klimm | Werner | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 1976 |
Klotz | Tobias | FC Unterföhring | 2008 |
Knoll | David | TSV Waldtrudering München | 2018 |
Knötzinger | Sebastian | TSV Egmating | 2016 |
Kögl | Robert | FC Phönix München | 1964 |
Kolbe | Julian | TSV Zorneding | 2018 |
Kovtun | Leonard | FC Aschheim | 2019 |
Kowolik | Marcel | TSV Egmating | 2013 |
Kowolik | Uwe | TSV Egmating | 2015 |
Krajner | Tomislav | N.K. Hajduk 1970 München | 2018 |
Kraushaar | Andreas | TSV Ottobrunn | 2012 |
Kroher | Gabriel | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 2009 |
Krüger | Danny | Fortuna Unterhaching | 2018 |
Krüger | Horst | FC Stern München | 1981 |
Kubick | Markus | DJK Sportb-Ost München | 2016 |
Kühne | Martin | SV Helios-Daglfing München | 2019 |
Kuplent | Hanna | SpVgg Unterhaching | 1985 |
Kurmehaj | Denis | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 2014 |
Kurreck | Ralph | SC Bogenhausen/München | 2017 |
Kürtoglu | Harun | SV Internationale Taufkirchen | 1995 |
Kurz | Oliver | FC Dreistern Neutrudering | 2018 |
Lachotzki | Benjamin | FC Phönix München | 2018 |
Lachotzki | Nicolas | FC Phönix München | 2018 |
Langer | Jürgen | SV Waldperlach München | 1986 |
Langer | Tim | SV Waldperlach München | 2016 |
Lannes | Alexander | TSV Poing | 2015 |
Leimer | Georg | SV Dornach | 2006 |
Lichtner | Franz | TSV Poing | 2018 |
Liedl | Wolfgang | DJK Sportb-Ost München | 2012 |
Liermann | Yanik | SV Heimstetten | 2018 |
Lihl | Helmut | FC Bayern München | 1976 |
Lindenblatt | Johannes | VfR Garching | 2017 |
Lucchetta | Maurizio | FC Bayern München | 2003 |
Lukic | Andelko | TSV 1860 München | 2018 |
Mader | Johann | SpVgg Höhenkirchen | 2010 |
Mahmoodi | Siawasch | FC Stern München | 2018 |
Maier | Josef | FC Aschheim | 1981 |
Maier | Josef | FC Aschheim | 1981 |
Maierhofer | Thomas | FFC Wacker München | 2014 |
Maisch | Florian | TSV 1864 Grafing | 2015 |
Maisch | Michael | TSV 1864 Grafing | 2016 |
Makedonski | Nikolai | TSV Trudering München | 2018 |
Makic | Mirza | FC Bosna u Hercegovina München | 2014 |
Malecki | Rafael | FC Bayern München | 1994 |
Malterer | Marcus | DJK Fasangarten München | 2018 |
Maroulas | Alexandros | FC Ottobrunn | 2015 |
Maskos | Daniel | SV Waldperlach München | 2014 |
Matheis | Kilian | SC Bogenhausen/München | 2017 |
Matthes | Erich | TSV Neubiberg-Ottobrunn | 1980 |
Maul | Heinz-Stefan | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 1986 |
Maul | Heinz | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 1997 |
Mavrofillidis | Sokratis | FC D. Griechen A. Pontos | 1992 |
Mayer | Oswald | FC Falke Markt Schwaben | 1965 |
Mayr | Lorenz | SC Grüne H. Ismaning | 2019 |
Meier | Alexander | SV Waldperlach München | 2008 |
Meixner | Marc | FC Dreistern Neutrudering | 2018 |
Mentrup | Niklas | TSV Poing | 2013 |
Meo | Antonio | SC Grüne H. Ismaning | 2017 |
Meschenmoser | Christian | TSV Grasbrunn-Neukeferloh | 2011 |
Mesic | Armin | ATSV Kirchseeon | 2017 |
Messerschmidt | Ron | SV Zamdorf München | 2017 |
Metzmeier | Marcel | SV Vötting-Weihenstephan | 2005 |
Michalski | Heinz | FC Ismaning | 1971 |
Mielich | Martin | FC Bayern München | 2008 |
Miessler | Martin | SV Schwarz-Weiß 1931 München | 2017 |
Mika | Florian | SC Bogenhausen/München | 2017 |
Mikusch | Luis | ATSV Kirchseeon | 2018 |
Milbrand | Steffen | SC Arcadia Messestadt München | 2010 |
Milbrand | Tim | SC Arcadia Messestadt München | 2017 |
Milosch | Sebastian | TSV Oberpframmern | 2017 |
Miroballi | Davide | SC Bogenhausen/München | 2017 |
Modl | Reinhard | SV Waldperlach München | 1981 |
Möhrs | Sören-Okke | FC Bayern München | 2014 |
Moossmann | Peter | SV Anzing | 1971 |
Morasch | Yannis | FC Stern München | 2015 |
Moravcik | Michal | TSV Feldkirchen bei München | 2018 |
Mühldorfer | Oliver | FC Aschheim | 1995 |
Müller | Christoph | TSV Steinhöring | 2019 |
Müller | Severin | SV Heimstetten | 2018 |
Müller | Klaus | SVN München | 1996 |
Münch | Wolfgang | SV Zamdorf München | 1970 |
Mus | Semih | FC Bayern München | 1997 |
Müsel | Jonas | SC Bogenhausen/München | 2018 |
Mustafa | Murtaza | SVN München | 2017 |
Nada | Alexander | FC Bayern München | 2007 |
Nagi | Noah | FC Stern München | 2018 |
Neff | Frank | FC Bayern München | 2002 |
Neitzke | Robert | ESV München-Freimann | 2009 |
Neumayer | Werner | TSV Ludwigsfeld München | 1973 |
Nürbchen | Luca | Putzbrunner SV | 2017 |
O'gorman | Andrew | ATSV Kirchseeon | 2019 |
Odeh | Jamal | FC Ottobrunn | 2014 |
Oetiker | Hans | SpVgg Unterhaching | 1962 |
Oezkahraman | Tarik | SC Bogenhausen/München | 2019 |
Ölmez | Efecan | TSV Trudering München | 2018 |
Ospelkaus | Alexander | FC Bayern München | 2018 |
Ospelkaus | Eduard | FC Bayern München | 2018 |
Ospelkaus | Ferdinand | FC Bayern München | 2018 |
Owczarek | Felix | SV Heimstetten | 2019 |
Owczarek | Philip | JFG Fußball-Club Salzburg | 2019 |
Özcan | Ömer I | TSV 1860 München | 2003 |
Özcan | Ömer II | TSV 1860 München | 2005 |
Perl | Günter | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 1984 |
Petavy | Luis | SC Bogenhausen/München | 2017 |
Petersenn | Bjarne | SC Bogenhausen/München | 2018 |
Pimpl | Robert | FC Aschheim | 1987 |
Pipieri | Gino | FC Pipinsried | 2019 |
Ponnath | Willibald | SC Grüne H. Ismaning | 1979 |
Popp | Tobias | SV Anzing | 2017 |
Pöpperling | Paul | TSV Grasbrunn-Neukeferloh | 2011 |
Posselt | Antonius | TSV Poing | 2016 |
Preißler | Karl-Heinz | FC Parsdorf | 1983 |
Prengel | Dominik | TSV Feldkirchen bei München | 2017 |
Pries | Bernd | TSV Steinhöring | 1986 |
Prosevc | Kristijan | FC Aschheim | 1993 |
Raiser | Richard | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 1985 |
Rank | Karl-Peter | SC Bogenhausen/München | 1996 |
Rank | Philipp | SC Bogenhausen/München | 1999 |
Rank | Daniel | SC Bogenhausen/München | 2003 |
Reichle | Fabian | SV DJK Taufkirchen | 2015 |
Reichle | Gerhard | SV DJK Taufkirchen | 2014 |
Reindl | Manfred | Putzbrunner SV | 1984 |
Reisinger | Friedrich | SC Bajuwaren München | 1977 |
Renner | Jürgen | TSV Haar | 2012 |
Resch | Andreas | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 2016 |
Rexha | Roland | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 2014 |
Riedl | Markus | FC Bayern München | 2007 |
Riedleder | Manuela | FC Dreistern Neutrudering | 2013 |
Righi | Constantin | SC Baldham-Vaterstetten | 2013 |
Riznik | Sebastian | TSV Ottobrunn | 2014 |
Robel | Lukas | TSV Egmating | 2013 |
Rogalski | Bernd | TSV Ottobrunn | 2017 |
Röhrmoser | Erwin | FC Stern München | 2010 |
Rößler | Benedikt | Putzbrunner SV | 2017 |
Rothmeier | Albert | Post-SV München | 1981 |
Ruff | Korbinian | Kirchheimer SC | 2016 |
Rusu | Vasile Sorin | SV Schlösselgarten München | 2016 |
Sala | Taner | SV Internationale Taufkirchen | 1996 |
Salb | Semjon | SC Bogenhausen/München | 2009 |
San | Gökhan | FC Perlach 1925 München | 2014 |
Sanchez-Avila | Francisco | FC Bayern München | 1984 |
Sarajlic | Advan | FC Bayern München | 2004 |
Saric | Miro | FC Ottobrunn | 2019 |
Savary | Marinus | TSV Zorneding | 2018 |
Savintsev | Alexander | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 2014 |
Schaefer | Philipp | TSV Ottobrunn | 2018 |
Schäfer | Christian | TSV Steinhöring | 2019 |
Scheck | Arthur | FC Bayern München | 2016 |
Schiefer | Fabian | TSV 1877 Ebersberg | 2017 |
Schiemann | Dr. Matthias | TSV Maccabi München | 2012 |
Schilling | Louis | TSV Maccabi München | 2019 |
Schlensok | Fabio | SC Baldham-Vaterstetten | 2018 |
Schlenzger | Georg | TSV 1860 München | 1995 |
Schlimper | Andre | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 2000 |
Schlittenbauer | Marco | TSV Oberpframmern | 2009 |
Schmid | Alexander | FC Perlach 1925 München | 2005 |
Schmidbaur | Thomas | SV Zamdorf München | 2017 |
Schmidt | Laurenz | FC Dreistern Neutrudering | 2017 |
Schmidt | Matthias | FC Dreistern Neutrudering | 2017 |
Schmidt | Ralf | Team München | 2014 |
Schmitz | Maximilian | SV Waldperlach München | 2014 |
Schneider | Luis | FC Bayern München | 2008 |
Schneider | Frank | FC Rot-Weiß Oberföhring | 1975 |
Schöb | Lorenz | SV WB Allianz München | 1967 |
Schönwälder | Harald | TSV Ottobrunn | 1980 |
Schöpf | Vincent | Putzbrunner SV | 2018 |
Schopp | Robert | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 2013 |
Schott Sanchez | Eloy | TSV Poing | 2015 |
Schraudner | Robert | FC Bayern München | 1977 |
Schröpf | Sebastian | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 2019 |
Schubert | Matthias | FC Aschheim | 2009 |
Schuch | Holger | BSG Markt Schwaben | 2016 |
Schultze | Luca | FC Stern München | 2018 |
Schütz | Tim | FC Ismaning | 2017 |
Schwartz | Jonathan | FC Bayern München | 2019 |
Schwarz | Hilmar | TSV Oberpframmern | 1975 |
Seelos | Patrick | TSV Hohenbrunn-Riemerling | 2013 |
Seferi | Arijana | FC Aschheim | 2018 |
Senyszyn | Michael | ESV München-Ost | 2015 |
Settele | Sebastian | ATSV Kirchseeon | 2019 |
Seufert | Jochen | SC Baldham-Vaterstetten | 2018 |
Sheikhha | Sam | SV Zamdorf München | 2017 |
Siebert | Nino | TSV Poing | 2015 |
Siegel | Rene Michel | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 2013 |
Siegwald | Christian | SV Am Hart München | 1983 |
Sigl | Hermann | TSV Waldtrudering München | 1982 |
Siqueira Freitas | Carlos Cesar | TSV Maccabi München | 2016 |
Smajlovic | Tarik | FC Eintracht München | 2016 |
Smith | Ian | SC Baldham-Vaterstetten | 2015 |
Söme | Oguzhan | Türkgücü München | 2016 |
Songhorzadeh Morell | Nader | FC Aschheim | 2019 |
Spitzkopf | Manfred | Putzbrunner SV | 1991 |
Stanisic | Damir | FC Perlach 1925 München | 2009 |
Stehberger | Franz | FC Bayern München | 1990 |
Steinbacher | Ralf | SC Baldham-Vaterstetten | 2018 |
Steinberger | Thomas | SV Bav. Giesing 1948 München | 1999 |
Steinmüller | Veronika | FC Stern München | 2004 |
Stijepic | Mijo | FC Ismaning | 2019 |
Stobbelaar | Martin | FC Biberg | 2019 |
Stock | Andreas Daniel | FC Stern München | 2016 |
Stöckl | Maximilian | SV Anzing | 2017 |
Strasser | Bartholomäus | FC Phönix München | 1976 |
Stümpfler | Karl | FC Bayern München | 2011 |
Tandogan | Can | SC Bogenhausen/München | 2017 |
Tanner | Klaus | SpVgg Unterhaching | 1999 |
Tepho | Thibault | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 2009 |
Teschauer | Niklas | TSV Oberpframmern | 2009 |
Thanailakis | Theophylos | FC Phönix München | 2018 |
Tholl | Siegfried | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 1994 |
Tiernan | Liam | TSV Poing | 2015 |
Toplu | Ekin | SV Internationale Taufkirchen | 2014 |
Trabaldo Lena | Roberto | SC Bogenhausen/München | 2018 |
Traub | Gerhard | TSV Trudering München | 1979 |
Treiber | Dieter | SpVgg Unterhaching | 1966 |
Tretter | Samuel | ATSV Kirchseeon | 2008 |
Tsoultsidis | Ioannis | FC Eintracht München | 2009 |
Tuma | Horst | FC Perlach 1925 München | 1957 |
Tuna | Kemal | SV Akgüney Spor München | 2014 |
Turgut | Akif | SG Istanbul Moosburg | 1990 |
Uhrich | Nick | TSV Waldtrudering München | 2018 |
Unfug | Lysander | FC Stern München | 2018 |
Valo | Simon | SC Arcadia Messestadt München | 2017 |
Veit | Fabian | FC Bayern München | 2012 |
Vigano | Federico | TSV Trudering München | 2015 |
Voges | Karsten | SpVgg Höhenkirchen | 2019 |
Vossough | Sascha | FC Aschheim | 1997 |
Voutsiotis | Nikolaos | FC Ismaning | 2008 |
Vukusic | Ivanka | FC Bayern München | 2007 |
Wagenhofer | Stefan | SV Waldperlach München | 1983 |
Wagner | Georg | SV Zamdorf München | 1987 |
Wagner | Jonathan | SV Zamdorf München | 2019 |
Wagner | Walter | FC Forstern | 1995 |
Waldmann | Felix | TSV Waldtrudering München | 2008 |
Wanner | Markus | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 2001 |
Weckesser | Michael | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 1989 |
Weichert | Andreas | TSV Waldtrudering München | 1992 |
Weidauer | Ulrich | TSV Zorneding | 1996 |
Weidauer | Stefan | TSV Zorneding | 2006 |
Weidmann | Marc | FC Bayern München | 1992 |
Weigand | Werner | FC Stern München | 2013 |
Weiß | Lucas Benedikt | TSV Waldtrudering München | 2015 |
Weißmann | Florian | FC Ismaning | 1995 |
Weiser | Jonas | TSV 1864 Grafing | 2012 |
Wendland | Niklas | SC Bogenhausen/München | 2017 |
Wengenmayer | Franz | FC Bayern München | 1948 |
Wenzl | Christian | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 2013 |
Werner | Christian | DJK Sportb-Ost München | 1984 |
Wiche | Karsten | TSV Turnerbund München | 2007 |
Widl | Wolfgang | SV Anzing | 2014 |
Wind | Johannes | SC Grüne H. Ismaning | 2019 |
Wittmann | Benedikt | ATSV Kirchseeon | 2018 |
Wittmann | Peter | SV Helios-Daglfing München | 1963 |
Wulf | Detlef | ASV Glonn | 2008 |
Yildirim | Arif | Türkgücü München | 2006 |
Yilmaz | Engin | SV Zamdorf München | 2017 |
Yilmaz | Orhan | FC Stern München | 2018 |
Yitmez | Esra | SV Dornach | 2000 |
Yitmez | Mete | SV Dornach | 1998 |
Yücel | Tuncay | SV Schwarz-Weiß 1931 München | 2000 |
Zierer | Maximilian | ATSV Kirchseeon | 2019 |
Zimmermann | Markus | SV Helios-Daglfing München | 2019 |
Zimmermeier | Björn | FC Falke Markt Schwaben | 1998 |
Zwerger | Günther | Münchener Sp. VG. Bajuwaren | 1976 |
Gesamt: 503 Schiedsrichter (Stand 23.08.2019)