Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 5 | 1 | 0 | 20:6 | 14 | 16 |
2. | VfB Stuttgart | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:7 | 12 | 15 |
3. |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 20:6 | 14 | 14 |
4. | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:6 | 6 | 14 |
5. | RB Leipzig | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:6 | 10 | 13 |
6. | TSG Hoffenheim | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:9 | 4 | 12 |
7. | VfL Wolfsburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 12 |
8. | Eintracht Frankfurt | 6 | 1 | 4 | 1 | 4:5 | -1 | 7 |
9. | 1. FC Heidenheim 1846 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 7 |
10. | Sport-Club Freiburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 7 |
11. | 1. FC Union Berlin | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:10 | -1 | 6 |
12. | SV Werder Bremen | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:10 | -2 | 6 |
13. | Borussia Mönchengladbach | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:14 | -3 | 5 |
14. |
|
5 | 1 | 2 | 2 | 9:13 | -4 | 5 |
15. | VfL Bochum 1848 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:19 | -14 | 3 |
16. | 1. FC Köln | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:11 | -7 | 1 |
17. | SV Darmstadt 98 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 1 |
18. | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:17 | -13 | 1 |