Inhalte werden geladen
Inhalte werden geladen
Wir zeigen euch die spektakulärsten Szenen aus Bayerns Amateurfußball, jetzt reinschauen!
Inhalte werden geladen
Inhalte werden geladen
| Direktvergleich (ab Saison 2012/2013) | ||
|---|---|---|
1. FC 1919 Viechtach I | ||
17 | Duelle | 17 |
10 | Siege | 7 |
0 | Unentschieden | 0 |
7 | Niederlagen | 10 |
92:73 | Torverhältnis | 73:92 |
Datum / Zeit
Heim
Ergebnis
Gast
ZUM SPIEL