Inhalte werden geladen
Inhalte werden geladen
Wir zeigen euch die spektakulärsten Szenen aus Bayerns Amateurfußball, jetzt reinschauen!
Inhalte werden geladen
Inhalte werden geladen
| Direktvergleich (ab Saison 2012/2013) | ||
|---|---|---|
FC Neufahrn (U10 - 2014) E1 - Liga | ||
8 | Duelle | 8 |
5 | Siege | 3 |
0 | Unentschieden | 0 |
3 | Niederlagen | 5 |
35:28 | Torverhältnis | 28:35 |
Datum / Zeit
Heim
Ergebnis
Gast