Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 12 |
2. |
|
4 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 10 |
3. | 1. FC Saarbrücken | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 10 |
4. | SV 07 Elversberg | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:5 | 8 | 9 |
5. | Viktoria Köln | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 9 |
6. | SV Wehen Wiesbaden | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 7 |
7. | SV Meppen | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 7 |
8. | MSV Duisburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 |
9. | SC Freiburg II | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 |
10. | SV Waldhof Mannheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 7 |
11. | SG Dynamo Dresden | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 6 |
12. | VfL Osnabrück | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 |
13. | Borussia Dortmund II | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 4 |
14. | Hallescher FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 |
15. |
|
4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 |
16. | FSV Zwickau | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 3 |
17. | FC Erzgebirge Aue | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:8 | -5 | 2 |
18. | VfB Oldenburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 1 |
19. | SC Verl | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | -4 | 1 |
20. | Rot-Weiss Essen | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:12 | -8 | 1 |