Um ein Video hochzuladen musst du angemeldet sein.
Zum Login / Registrierung| Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktoria Köln | 13 | 9 | 2 | 2 | 36:18 | 18 | 29 |
| 2. | MSV Duisburg | 13 | 9 | 2 | 2 | 32:17 | 15 | 29 |
| 3. | Rot-Weiss Essen | 13 | 8 | 3 | 2 | 21:13 | 8 | 27 |
| 4. | SV Wehen Wiesbaden | 13 | 6 | 3 | 4 | 26:17 | 9 | 21 |
| 5. |
|
13 | 6 | 3 | 4 | 19:19 | 0 | 21 |
| 6. | 1. FC Saarbrücken | 13 | 6 | 2 | 5 | 31:26 | 5 | 20 |
| 7. | TSV Alemannia Aachen | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:19 | 0 | 20 |
| 8. | SV Waldhof Mannheim | 13 | 6 | 1 | 6 | 23:20 | 3 | 19 |
| 9. | F.C. Hansa Rostock | 13 | 5 | 4 | 4 | 22:22 | 0 | 19 |
| 10. | TSG Hoffenheim II | 12 | 5 | 1 | 6 | 21:20 | 1 | 16 |
| 11. | Fortuna Düsseldorf | 13 | 4 | 4 | 5 | 14:17 | -3 | 16 |
| 12. | SV Meppen | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:17 | -1 | 15 |
| 13. | VfB Stuttgart II | 12 | 4 | 3 | 5 | 21:23 | -2 | 15 |
| 14. | SC Preußen Münster | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:24 | -4 | 15 |
| 15. |
|
12 | 4 | 2 | 6 | 17:24 | -7 | 14 |
| 16. |
|
12 | 3 | 4 | 5 | 22:21 | 1 | 13 |
| 17. | SC Verl | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:26 | -9 | 12 |
| 18. | SG Sonnenhof Großaspach | 13 | 3 | 3 | 7 | 13:29 | -16 | 12 |
| 19. | SC Fortuna Köln | 13 | 2 | 4 | 7 | 10:16 | -6 | 10 |
| 20. | TSV Havelse | 13 | 2 | 4 | 7 | 17:29 | -12 | 10 |