Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Hoffenheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 6 |
2. | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 |
3. | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 |
4. | SV Werder Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 |
5. | SGS Essen | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 |
6. | 1. FC Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
7. | RasenBallsport Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
8. |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
8. | SC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 |
10. | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
11. | MSV Duisburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:9 | -9 | 0 |
12. |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | -10 | 0 |