Um ein Video hochzuladen musst du angemeldet sein.
Zum Login / Registrierung| Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |
|
8 | 8 | 0 | 0 | 29:7 | 22 | 24 |
| 2. | VfL Wolfsburg | 8 | 7 | 0 | 1 | 26:8 | 18 | 21 |
| 3. | Eintracht Frankfurt | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:7 | 8 | 17 |
| 4. | SV Werder Bremen | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:11 | 6 | 16 |
| 5. | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:12 | 1 | 13 |
| 6. | 1. FC Köln | 8 | 4 | 0 | 4 | 13:12 | 1 | 12 |
| 7. | RasenBallsport Leipzig | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:14 | 0 | 10 |
| 8. | 1. FC Union Berlin | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:16 | -2 | 10 |
| 9. | SC Freiburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:14 | -3 | 10 |
| 10. | TSG Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:15 | -4 | 9 |
| 11. | VfB Stuttgart | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:20 | -12 | 8 |
| 12. | Hamburger SV | 8 | 1 | 3 | 4 | 14:15 | -1 | 6 |
| 13. |
|
8 | 1 | 2 | 5 | 12:23 | -11 | 5 |
| 14. | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:27 | -23 | 0 |