Um ein Video hochzuladen musst du angemeldet sein.
Zum Login / Registrierung| Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Köln | 12 | 11 | 1 | 0 | 47:8 | 39 | 34 |
| 2. | Eintracht Frankfurt | 12 | 10 | 1 | 1 | 51:13 | 38 | 31 |
| 3. | TSG 1899 Hoffenheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 38:26 | 12 | 20 |
| 4. | SV Sandhausen | 12 | 6 | 1 | 5 | 26:30 | -4 | 19 |
| 5. | FSV Frankfurt | 12 | 5 | 1 | 6 | 24:31 | -7 | 16 |
| 6. |
|
12 | 2 | 2 | 8 | 16:38 | -22 | 8 |
| 7. | SV Darmstadt 98 | 12 | 2 | 1 | 9 | 22:40 | -18 | 7 |
| 8. | TSG Wieseck | 12 | 1 | 1 | 10 | 10:48 | -38 | 4 |