Um ein Video hochzuladen musst du angemeldet sein.
Zum Login / Registrierung
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Hegnach | 12 | 8 | 4 | 0 | 27:4 | 23 | 28 |
2. | FSV Hessen Wetzlar | 12 | 8 | 1 | 3 | 29:16 | 13 | 25 |
3. | SC Freiburg II | 12 | 7 | 3 | 2 | 21:12 | 9 | 24 |
4. | TSV Jahn Calden | 12 | 7 | 2 | 3 | 26:17 | 9 | 23 |
5. | Kickers Offenbach | 12 | 5 | 3 | 4 | 24:19 | 5 | 18 |
6. |
|
12 | 5 | 3 | 4 | 22:20 | 2 | 18 |
7. |
|
12 | 5 | 2 | 5 | 20:24 | -4 | 17 |
8. | Eintracht Frankfurt U19 | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:14 | 2 | 14 |
9. | Karlsruher SC | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:19 | -4 | 12 |
10. | SC Dortelweil | 12 | 3 | 0 | 9 | 15:30 | -15 | 9 |
11. |
|
12 | 2 | 2 | 8 | 5:27 | -22 | 8 |
12. | TSV Neuenstein | 12 | 1 | 2 | 9 | 11:29 | -18 | 5 |