Um ein Video hochzuladen musst du angemeldet sein.
Zum Login / Registrierung
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV 07 Elversberg | 28 | 18 | 6 | 4 | 64:25 | 39 | 60 |
2. | SC Freiburg II | 28 | 17 | 7 | 4 | 41:25 | 16 | 58 |
3. | SG Dynamo Dresden | 28 | 14 | 8 | 6 | 51:31 | 20 | 50 |
4. | SV Wehen Wiesbaden | 28 | 15 | 5 | 8 | 53:38 | 15 | 50 |
5. | 1. FC Saarbrücken | 28 | 14 | 6 | 8 | 48:31 | 17 | 48 |
6. | VfL Osnabrück | 28 | 14 | 6 | 8 | 55:39 | 16 | 48 |
7. | SV Waldhof Mannheim | 28 | 15 | 3 | 10 | 46:47 | -1 | 48 |
8. |
|
28 | 11 | 7 | 10 | 44:38 | 6 | 40 |
9. | Viktoria Köln | 28 | 10 | 10 | 8 | 39:38 | 1 | 40 |
10. | SC Verl | 28 | 10 | 9 | 9 | 44:40 | 4 | 39 |
11. | FC Erzgebirge Aue | 28 | 10 | 6 | 12 | 34:38 | -4 | 36 |
12. |
|
28 | 10 | 5 | 13 | 40:42 | -2 | 35 |
13. | MSV Duisburg | 28 | 9 | 8 | 11 | 37:39 | -2 | 35 |
14. | Rot-Weiss Essen | 28 | 7 | 12 | 9 | 33:40 | -7 | 33 |
15. | Hallescher FC | 28 | 6 | 9 | 13 | 37:48 | -11 | 27 |
16. | Borussia Dortmund II | 28 | 8 | 3 | 17 | 28:40 | -12 | 27 |
17. | VfB Oldenburg | 28 | 7 | 6 | 15 | 33:52 | -19 | 27 |
18. |
|
28 | 7 | 4 | 17 | 27:56 | -29 | 25 |
19. | FSV Zwickau | 28 | 6 | 6 | 16 | 25:51 | -26 | 24 |
20. | SV Meppen | 28 | 3 | 12 | 13 | 29:50 | -21 | 21 |