A | |||||
Adlouni | Mahmoud | MTV Berg | aktiv | ||
Albrecht | Julius | FC Seeshaupt | aktiv | ||
Albrecht | Leopold | FC Seeshaupt | aktiv | ||
Allgeyer | Christian | SC Pöcking-Possenhofen | aktiv | ||
Angerer | Felix | TSV 1865 Murnau | aktiv | ||
Avdiu | Edonit | TSV 1865 Murnau | aktiv | ||
Ammer | Markus | SV Eberfing | aktiv | ||
Axthaler | Michael | FC Bad Kohlgrub | aktiv | ||
B | |||||
Bäcker | Wolfgang | FC Mittenwald | aktiv | ||
Bals | Bernhard | TSV Feldafing | passiv | ||
Bals | Manfred | TSV Feldafing | passiv | ||
Bartl | Matthias | SV Wielenbach | aktiv | ||
Bauer | Florian | SC Huglfing | aktiv | ||
Baumbach | Marion | FC Traubing | aktiv | nur Beo | |
Baumgartner | Wilhelm | TSV Pentenried | passiv | ||
Bayer | Jürgen | TSV 1847 Weilheim | passiv | ||
Becker | David | ESV Penzberg | aktiv | ||
Berger | Bodo | SV Polling | aktiv | ||
Berkmann | Martin | WSV Unterammergau | aktiv | ||
Biedermann | Paul |
|
aktiv | ||
Bietsch | Klement | Allg. SV Eglfing | passiv | ||
Brandl | Manfred | BSC Oberhausen | passiv | ||
Brandl | Michael | FSV Höhenrain | aktiv | ||
Braun | Rainer | SV Polling | passiv | ||
Brendgen | Liam | 1. FC Garmisch-Partenkirchen | aktiv | ||
Bridger | Christian | 1. FC Garmisch-Partenkirchen | aktiv | ||
Brückner | Konrad | 1. FC Garmisch-Partenkirchen | passiv | ||
Buchberger | Herrmann | SV Polling | aktiv | ||
Burger | Jonas | JFG Grünbachtal | aktiv | ||
C | |||||
Cerkez | Erkan | SV Eurasburg-Beuerberg | aktiv | ||
Craciun | Alexandru | SV Lichtenau Weilheim | aktiv | ||
D | |||||
Dänner | Martin | SV Am Hart e.V. München | aktiv | ||
Dechant | Leon |
|
aktiv | ||
Dekic | Dragan | TSV Benediktbeuern | aktiv | ||
Delleske | Lukas | TSV Feldafing | aktiv | ||
Dolderer | Matthias | FC Seeshaupt | aktiv | ||
Dolderer | Nicolas | SV Bernried | aktiv | ||
Doll | Markus | FSV Höhenrain | aktiv | ||
E | |||||
Engels | Thomas | TSV 1865 Murnau | aktiv | ||
Erbrich | Georg | FC Seeshaupt | passiv | ||
Essel | Karl-Heinz | SV Söcking | passiv | ||
Evanggelou | Theodoros | FC Megas Garmisch | aktiv | ||
F | |||||
Feirer | Josef | FSV Höhenrain | aktiv | ||
Feistauer | David | FC Penzberg | aktiv | ||
Feistauer | Jonas | FC Penzberg | passiv | ||
Fentross | Piet | SV Haunshofen | aktiv | ||
Fichtl | Ariane | ESV Penzberg | aktiv | ||
Forster | Harald | SSV Marnbach-Deutenhausen | aktiv | ||
Frommbeck | Luis | 1. FC Garmisch-Partenkirchen | aktiv | ||
Fürsicht | Stefan | SV Planegg-Krailling | passiv | ||
G | |||||
Gall | Max | SV Söchering | aktiv | ||
Gleißner | Hans | FC Mittenwald | aktiv | ||
Grotz | Michael | Winter-SV Unterammergau | aktiv | ||
Gruner | Rolf | TSV Hohenpeißenberg | aktiv | nur Beo | |
Gümüs | Kemal | FC Oberau | passiv | ||
H | |||||
Haas | Stefan | 1. FC Penzberg | aktiv | ||
Habersetzer | Tobias | ASV Habach | aktiv | ||
Habib | Chadi | FC Seeshaupt | aktiv | ||
Hager | Matthias | TSV Pähl | aktiv | ||
Hägl | Valentin | SV Polling | aktiv | ||
Halmburger | Lucas | TSV 1865 Murnau | aktiv | ||
Happach | Johann | TSV Perchting-Hadorf | aktiv | ||
Heidorn | Sebastian | ATSV Erlangen | passiv | ||
Heigl | Rainer | SV Uffing | passiv | ||
Heller | Hans-Jürgen | TSV 1847 Weilheim | passiv | ||
Hendlmeier | Walter | FT Starnberg 09 | aktiv | ||
Herbart | Heiko | SC Pöcking-Possenhofen | aktiv | ||
Heukelom van | Julian | FC Seeshaupt | aktiv | ||
Huber | Niklas | BSC Oberhausen | aktiv | ||
Hofbauer | Dominik | SV Ohlstadt | aktiv | ||
Hoffmann | Jens | ESV Penzberg | aktiv | ||
Hoffmann | Nila | SC Pöcking Possenhofen | aktiv | ||
Höring | Dominik | SV Bernried | aktiv | ||
Horn | Reinhard | ESV Penzberg | passiv | ||
Hornung | Jürgen | TSV 1865 Murnau | aktiv | ||
Hoyer | Stefan | SV Unterhausen | aktiv | ||
Hristoforidis | Ioannis | FC Megas Alexandros GAP | aktiv | ||
I | |||||
Ibraimov | Erhan | MTV Berg | aktiv | ||
Ibraimov | Julian | MTV Berg | aktiv | ||
Ischwang | Benedikt | SV Bernried | aktiv | ||
J | |||||
Jäcker | Jonas | SV Polling | aktiv | ||
Jerouschek | Hubert | SV Wielenbach | passiv | ||
July | Christopher | SV Raisting | aktiv | ||
Jyrek | Robert | SV Bad Heilbrunn | aktiv | ||
K | |||||
Kamaj | Petrit | FC Kochelsee-Schlehdorf | aktiv | ||
Kauer | Josef |
|
aktiv | ||
Kerber | Clara | SC Pöcking Possenhofen | aktiv | ||
Kirchbichler | Gerhard | SV Antdorf | aktiv | ||
Kluck | Emilia | TSV Oberammergau 1861 | aktiv | ||
Konradi | Ulrich | SV Raisting | passiv | ||
Kößl | Herbert | TSV Peissenberg | aktiv | ||
Kressin | Finn | TSV Perchting-Hadorf | aktiv | ||
Krug | Ernst | FC Bad Kohlgrub | aktiv | ||
Kügler | Alexander | ESV Penzberg | aktiv | ||
Kügler | Michael | ESV Penzberg | aktiv | ||
L | |||||
Liebing | Kersten | FC Mittenwald | passiv | ||
Linder | Thomas | 1. FC Penzberg | aktiv | ||
Löffler | Harald | FC Bad Kohlgrub | passiv | ||
M | |||||
Mahler | Christof | FC Seeshaupt | aktiv | ||
Maier | Quirin | TSV Feldafing | aktiv | ||
Mayr | Andreas | TSV 1865 Murnau | aktiv | ||
Meister | Finn | TSV 1847 Weilheim | aktiv | ||
Melzer | Uwe | SV Lichtenau Weilheim | aktiv | ||
Miggisch | Adrian | SV Münsing-Ammerland | aktiv | ||
Miller | Anton | Winter-SV Unterammergau | passiv | ||
Miller | Tanja | SV Söchering | aktiv | ||
Möhwald | Franz | FC Bayern München AG | passiv | ||
Müller | Thomas | SV Raisting | aktiv | ||
N | |||||
Netschajew | Boris | SC Pöcking-Possenhofen | passiv | ||
Neumann | Stephan | SV Uffing | aktiv | ||
Niederleitner | Tobias | SV Polling | passiv | ||
O | |||||
Öhler | Bernd | TSV Erling-Andechs | aktiv | ||
P | |||||
Pajonk | Frank-Gerald | TSV 1921 Schäftlarn | aktiv | nur BEO | |
Paßlick | Andreas | DJK Penzberg | aktiv | ||
Pfluger | Samuel | MTV Berg am Würmsee | aktiv | ||
Pfluger | Simon | MTV Berg am Würmsee | aktiv | ||
Pils | Markus | SV Unterhausen | aktiv | ||
Pratz | Manuel | TSV 1865 Murnau | aktiv | ||
Preininger | Martin | TSV Erling-Andechs | aktiv | ||
Probst | Philipp | SV Uffing | aktiv | ||
Pumpf | Manfred | SV Uffing | passiv | ||
Q | |||||
Quadt | Merlin | MTV Diessen/Ammersee | aktiv | ||
R | |||||
Rahm | Nico | TSV Peissenberg | aktiv | ||
Rehberger | Christian | SV Uffing | aktiv | ||
Renke | Hans | FC Aich bei Fbb. | aktiv | nur BEO | |
Rieder | Martin | Bundeswehr SV Mittenwald | passiv | ||
Rieger | Florian | SV Wessobrunn | passiv | ||
Rieker | Robert | SV Bad Heilbrunn | passiv | ||
Rießenberger | Stefan | SC Pöcking-Possenhofen | aktiv | ||
Rötzer | Hanspeter | Allg. SV Habach | aktiv | ||
S | |||||
Schenk | Arthur | ESV Penzberg | aktiv | ||
Schenk | Cornelius | ESV Penzberg | aktiv | ||
Schmid | Alexander | SC Huglfing | aktiv | ||
Schmid | Raphael | TSV 1865 Murnau | aktiv | ||
Schmidt | Karl-Heinz | SV Raisting | aktiv | ||
Schnaufer | Fabio | BSC Oberhausen | aktiv | ||
Schneider | Rupert | SpFrd Bichl | aktiv | nur Beo | |
Schottroff | Andreas | DJK Penzberg | aktiv | ||
Schramm | Alexander | FC Traubing | aktiv | ||
Schwarz | Franz | SV Wielenbach | aktiv | ||
Schwarz | Philipp | SC Pöcking-Possenhofen | aktiv | ||
Schwarze | Kai | TSV 1861 Oberammergau | aktiv | ||
Schwarze | Yannic | FC Bad Kohlgrub | passiv | ||
Schweiger | Alexander | ESV Penzberg | aktiv | nur BEO | |
Seider | Lukas | TSV 1861 Oberammergau | aktiv | ||
Seidl | Adrian | TSV Gilching/Argelsried | passiv | ||
Seidl | Johannes | TSV Hohenpeißenberg | passiv | ||
Sperl | Ernst | SV Lichtenau Weilheim | passiv | ||
Stichnoth | Paul | TSV Erling-Andechs | aktiv | ||
Streitberger | Werner | FSV Höhenrain | passiv | ||
Strobel | Alexander | TSV Peißenberg | aktiv | nur BEO | |
Stumpf | Jürgen | SC Huglfing | aktiv | ||
T | |||||
Tafertshofer | Georg | SV Wielenbach | passiv | ||
Tegos | Theodoros | FC Megas Garmisch | aktiv | ||
Thiel | Felix | TSV Farchant | aktiv | ||
Thiel | Paul | TSV Farchant | aktiv | ||
Thiel | Stephan | TSV Farchant | aktiv | ||
Timm | Walter | TSV Peissenberg | aktiv | ||
Timmermann | Andreas | SV Wessobrunn | aktiv | ||
Tobies | Hubert | FSV Höhenrain | aktiv | ||
Trizzi | Pietro | FT Starnberg 09 | aktiv | ||
V | |||||
Vitu | Rudolf | SV Bad Heilbrunn | passiv | ||
Vollmar | Selina | TSV Erling Andechs | aktiv | ||
W | |||||
Waibel | Vitus | SV Eberfing | aktiv | ||
Walter | Tobias | SV Raisting | aktiv | ||
Wegele | Andreas | TSV Iffeldorf | passiv | ||
Widholz | Yunis | SC Pöcking-Possenhofen | aktiv | ||
Wind | Andreas | SC Reichersbeuern | aktiv | ||
Wind | Klemens | FC Traubing | aktiv | ||
Wind | Michael | FC Traubing | aktiv | ||
Winter | Peter | SV Söchering | aktiv | ||
Wolfrum | Manfred | FT Starnberg 09 | aktiv | nur BEO | |
Y | |||||
Yücel | Ilhan | FC Bayern München AG | aktiv | ||
Z | |||||
Zamba | Buket | FC 1927 Oberau | passiv | ||
Zamba | Hasan | FC 1927 Oberau | aktiv | ||
Zeilbeck | Christian | 1. FC Garmisch-Partenkirchen | aktiv |
Anzahl Schiedsrichter: 176
davon aktive Schiedsrichter: 135
davon passive Schiedsrichter: 41
Stand: 17.03.2023
Fichtl Ariane - ESV Penzberg
Dolderer Nicolas - SV Bernried
Albrecht Julius - FC Seeshaupt
Feistauer David - FC Penzberg
Fichtl Ariane - ESV Penzberg
Seider Lukas - TSV 1861 Oberammergau
Widholz Yunis - SC Pöcking-Possenhofen
Adlouni Mahmoud - MTV Berg
Albrecht Leopold - FC Seeshaupt
Axthaler Michael - FC Bad Kohlgrub
Bartl Matthias - SV Wielenbach
Bauer Florian - SC Huglfing
Becker David - ESV Penzberg
Craciun Alexandru - SV Lichtenau Weilheim
Dänner Martin - SV Am Hart München
Dolderer Matthias - FC Seeshaupt
Gleißner Hans - FC Mittenwald
Jäcker Jonas - SV Polling
Kirchbichler Gerhard - SV Antdorf
Kluck Emilia - TSV 1861 Oberammergau
Meister Finn - TSV 1847 Weilheim
Otte Dominik - TSV 1861 Oberammergau
Rießenberger Stefan - SC Pöcking-Possenhofen
Schramm Alexander - FC Traubing
Thiel Felix - TSV Farchant
Thiel Paul - TSV Farchant
Thiel Felix - TSV Farchant
Thiel Paul - TSV Farchant
Kirchbichler Gerhard (BSA) - SV Antdorf
Schneider Rupert - SpFrd Bichl
Waibel Vitus - SV Eberfing
Rießenberger Stefan - SV Pöcking