Um ein Video hochzuladen musst du angemeldet sein.
Zum Login / RegistrierungPl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Heidenheim 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. | 1. FC Kaiserslautern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. | 1. FC Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. | DSC Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. | Eintracht Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. | F.C. Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. | FC St. Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. | Fortuna Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. | Hannover 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. | Holstein Kiel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. | Karlsruher SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. | SC Paderborn 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. | SV Darmstadt 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. | SV Sandhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1. |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |