Um ein Video hochzuladen musst du angemeldet sein.
Zum Login / Registrierung
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
|
16 | 11 | 4 | 1 | 24:11 | 13 | 37 |
2. | Dynamo Dresden | 17 | 11 | 2 | 4 | 26:13 | 13 | 35 |
3. | SSV Ulm 1846 Fußball | 17 | 9 | 2 | 6 | 28:25 | 3 | 29 |
4. | SC Verl | 17 | 8 | 4 | 5 | 36:26 | 10 | 28 |
5. | SV Sandhausen | 17 | 7 | 6 | 4 | 25:21 | 4 | 27 |
6. | Rot-Weiss Essen | 17 | 8 | 3 | 6 | 21:23 | -2 | 27 |
7. | FC Erzgebirge Aue | 17 | 7 | 5 | 5 | 22:20 | 2 | 26 |
8. |
|
16 | 6 | 7 | 3 | 20:14 | 6 | 25 |
9. |
|
17 | 7 | 4 | 6 | 30:25 | 5 | 25 |
10. | 1. FC Saarbrücken | 17 | 5 | 8 | 4 | 26:21 | 5 | 23 |
11. | SC Preußen Münster | 17 | 5 | 7 | 5 | 25:22 | 3 | 22 |
12. | DSC Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 6 | 6 | 28:28 | 0 | 21 |
13. | Borussia Dortmund II | 16 | 5 | 6 | 5 | 18:20 | -2 | 21 |
14. | FC Viktoria Köln | 17 | 5 | 6 | 6 | 27:30 | -3 | 21 |
15. |
|
16 | 6 | 2 | 8 | 18:17 | 1 | 20 |
16. | Hallescher FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 24:34 | -10 | 17 |
17. | VfB Lübeck | 17 | 2 | 8 | 7 | 18:28 | -10 | 14 |
18. | SV Waldhof Mannheim | 17 | 3 | 5 | 9 | 18:30 | -12 | 14 |
19. | MSV Duisburg | 17 | 2 | 6 | 9 | 10:21 | -11 | 12 |
20. | SC Freiburg II | 16 | 2 | 3 | 11 | 12:27 | -15 | 9 |