Um ein Video hochzuladen musst du angemeldet sein.
Zum Login / RegistrierungPl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Tordiff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Dynamo Dresden | 26 | 17 | 3 | 6 | 49:22 | 27 | 54 |
2. | F.C. Hansa Rostock | 26 | 14 | 6 | 6 | 39:26 | 13 | 48 |
3. |
|
25 | 14 | 5 | 6 | 35:27 | 8 | 47 |
4. | 1. FC Saarbrücken | 26 | 12 | 8 | 6 | 46:35 | 11 | 44 |
5. | SV Wehen Wiesbaden | 25 | 12 | 8 | 5 | 44:34 | 10 | 44 |
6. |
|
26 | 11 | 8 | 7 | 46:25 | 21 | 41 |
7. |
|
26 | 10 | 10 | 6 | 34:30 | 4 | 40 |
8. | SC Verl | 25 | 10 | 7 | 8 | 47:39 | 8 | 37 |
9. | SV Waldhof Mannheim | 27 | 8 | 11 | 8 | 38:40 | -2 | 35 |
10. | Hallescher FC | 25 | 9 | 8 | 8 | 32:38 | -6 | 35 |
11. | FSV Zwickau | 25 | 9 | 6 | 10 | 31:32 | -1 | 33 |
12. |
|
25 | 7 | 9 | 9 | 33:34 | -1 | 30 |
13. | MSV Duisburg | 26 | 8 | 6 | 12 | 33:44 | -11 | 30 |
14. | SV Meppen | 25 | 9 | 3 | 13 | 29:40 | -11 | 30 |
15. | Viktoria Köln | 26 | 8 | 6 | 12 | 32:44 | -12 | 30 |
16. | KFC Uerdingen | 24 | 7 | 7 | 10 | 21:29 | -8 | 28 |
17. | 1. FC Kaiserslautern | 27 | 4 | 14 | 9 | 26:34 | -8 | 26 |
18. | 1. FC Magdeburg | 27 | 6 | 7 | 14 | 25:40 | -15 | 25 |
19. | VfB Lübeck | 26 | 6 | 5 | 15 | 27:40 | -13 | 23 |
20. |
|
26 | 6 | 3 | 17 | 26:40 | -14 | 21 |